1 cuota de $114.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.300,00 |
1 cuota de $114.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.300,00 |
2 cuotas de $65.991,11 | Total $131.982,21 | |
3 cuotas de $44.999,91 | Total $134.999,73 | |
6 cuotas de $24.538,31 | Total $147.229,83 | |
9 cuotas de $17.727,93 | Total $159.551,37 | |
12 cuotas de $14.366,56 | Total $172.398,69 |
1 cuota de $114.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.300,00 |
3 cuotas de $45.537,12 | Total $136.611,36 | |
6 cuotas de $25.961,34 | Total $155.768,04 | |
9 cuotas de $19.937,73 | Total $179.439,57 | |
12 cuotas de $17.245,97 | Total $206.951,58 |
3 cuotas de $46.546,77 | Total $139.640,31 | |
6 cuotas de $26.845,26 | Total $161.071,56 | |
9 cuotas de $21.576,03 | Total $194.184,27 | |
12 cuotas de $18.902,36 | Total $226.828,35 |
1 cuota de $114.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.300,00 |
2 cuotas de $67.631,31 | Total $135.262,62 | |
3 cuotas de $46.211,49 | Total $138.634,47 | |
6 cuotas de $25.572,72 | Total $153.436,32 | |
9 cuotas de $19.030,95 | Total $171.278,55 |
3 cuotas de $48.703,23 | Total $146.109,69 | |
6 cuotas de $26.822,40 | Total $160.934,40 |
3 cuotas de $49.209,96 | Total $147.629,88 | |
6 cuotas de $27.014,81 | Total $162.088,83 | |
9 cuotas de $20.214,59 | Total $181.931,31 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.