1 cuota de $128.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.947,00 |
2 cuotas de $74.447,55 | Total $148.895,10 | |
3 cuotas de $50.766,43 | Total $152.299,30 | |
6 cuotas de $27.682,77 | Total $166.096,63 | |
9 cuotas de $19.999,68 | Total $179.997,12 | |
12 cuotas de $16.207,56 | Total $194.490,76 |
1 cuota de $128.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.947,00 |
3 cuotas de $51.372,48 | Total $154.117,45 | |
6 cuotas de $29.288,16 | Total $175.728,97 | |
9 cuotas de $22.492,66 | Total $202.433,90 | |
12 cuotas de $19.455,95 | Total $233.471,44 |
3 cuotas de $52.511,52 | Total $157.534,55 | |
6 cuotas de $30.285,35 | Total $181.712,11 | |
9 cuotas de $24.340,90 | Total $219.068,06 | |
12 cuotas de $21.324,61 | Total $255.895,32 |
1 cuota de $128.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.947,00 |
1 cuota de $128.947,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.947,00 |
2 cuotas de $76.297,94 | Total $152.595,88 | |
3 cuotas de $52.133,27 | Total $156.399,82 | |
6 cuotas de $28.849,74 | Total $173.098,45 | |
9 cuotas de $21.469,68 | Total $193.227,08 |
3 cuotas de $54.944,32 | Total $164.832,95 | |
6 cuotas de $30.259,56 | Total $181.557,38 |
3 cuotas de $55.515,98 | Total $166.547,95 | |
6 cuotas de $30.476,62 | Total $182.859,74 | |
9 cuotas de $22.804,99 | Total $205.244,94 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.