1 cuota de $28.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.018,00 |
2 cuotas de $16.739,35 | Total $33.478,71 | |
3 cuotas de $11.622,80 | Total $34.868,40 | |
6 cuotas de $6.626,72 | Total $39.760,34 | |
9 cuotas de $4.928,05 | Total $44.352,49 | |
12 cuotas de $4.146,66 | Total $49.759,97 |
1 cuota de $28.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.018,00 |
3 cuotas de $11.326,74 | Total $33.980,23 | |
6 cuotas de $6.524,93 | Total $39.149,55 | |
9 cuotas de $5.130,72 | Total $46.176,47 | |
12 cuotas de $4.472,37 | Total $53.668,48 |
3 cuotas de $11.847,88 | Total $35.543,63 | |
6 cuotas de $7.062,40 | Total $42.374,42 | |
9 cuotas de $5.762,99 | Total $51.866,92 | |
12 cuotas de $5.194,77 | Total $62.337,25 |
1 cuota de $28.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.018,00 |
1 cuota de $28.018,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.018,00 |
2 cuotas de $16.578,25 | Total $33.156,50 | |
3 cuotas de $11.327,68 | Total $33.983,03 | |
6 cuotas de $6.268,56 | Total $37.611,36 | |
9 cuotas de $4.665,00 | Total $41.984,97 |
3 cuotas de $11.938,47 | Total $35.815,41 | |
6 cuotas de $6.574,89 | Total $39.449,34 |
3 cuotas de $12.062,68 | Total $36.188,05 | |
6 cuotas de $6.622,05 | Total $39.732,33 | |
9 cuotas de $4.955,14 | Total $44.596,25 |
BENEFICIOS:
ALTA DILUCIÓN URINARIA
UNA ALTA DILUCIÓN URINARIA REDUCE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE LOS CRISTALES, ADEMÁS DE AYUDAR EN LA DISOLUCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE ESTRUVIITA.
BAJO RSS
EL RSS CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE IONES FORMADORES DE CRISTALES URINARIOS.