1 cuota de $33.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.206,00 |
1 cuota de $33.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.206,00 |
2 cuotas de $19.171,48 | Total $38.342,97 | |
3 cuotas de $13.073,20 | Total $39.219,61 | |
6 cuotas de $7.128,77 | Total $42.772,65 | |
9 cuotas de $5.150,25 | Total $46.352,26 | |
12 cuotas de $4.173,72 | Total $50.084,61 |
1 cuota de $33.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.206,00 |
3 cuotas de $13.229,27 | Total $39.687,81 | |
6 cuotas de $7.542,19 | Total $45.253,14 | |
9 cuotas de $5.792,23 | Total $52.130,10 | |
12 cuotas de $5.010,23 | Total $60.122,78 |
3 cuotas de $13.522,59 | Total $40.567,77 | |
6 cuotas de $7.798,98 | Total $46.793,90 | |
9 cuotas de $6.268,19 | Total $56.413,67 | |
12 cuotas de $5.491,44 | Total $65.897,31 |
1 cuota de $33.206,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.206,00 |
2 cuotas de $19.647,99 | Total $39.295,98 | |
3 cuotas de $13.425,19 | Total $40.275,56 | |
6 cuotas de $7.429,29 | Total $44.575,73 | |
9 cuotas de $5.528,80 | Total $49.759,19 |
3 cuotas de $14.149,08 | Total $42.447,23 | |
6 cuotas de $7.792,34 | Total $46.754,05 |
3 cuotas de $14.296,29 | Total $42.888,87 | |
6 cuotas de $7.848,24 | Total $47.089,43 | |
9 cuotas de $5.872,67 | Total $52.853,99 |
ALIMENTO ROYAL CANIN PARA GATOS, PENSADO PARA AYUDAR A CONTROLAR PROBLEMAS INTESTINALES AGUDOS QUE AFECTAN LA ABSORCIÓN, Y PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y LA CONVALECENCIA. ESTE ALIMENTO INCLUYE INGREDIENTES DE ALTA DIGESTIBILIDAD, UN ALTO NIVEL DE ELECTROLITOS Y NUTRIENTES ESENCIALES, ADEMÁS DE UN CONTENIDO ENERGÉTICO ELEVADO. PUEDE REEMPLAZAR EL ALIMENTO COTIDIANO EN CASOS DE GATOS ALÉRGICOS AL RESTO DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS.