1 cuota de $57.653,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.653,00 |
2 cuotas de $34.444,78 | Total $68.889,57 | |
3 cuotas de $23.916,39 | Total $71.749,16 | |
6 cuotas de $13.635,90 | Total $81.815,37 | |
9 cuotas de $10.140,52 | Total $91.264,70 | |
12 cuotas de $8.532,64 | Total $102.391,73 |
1 cuota de $57.653,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.653,00 |
3 cuotas de $23.307,19 | Total $69.921,56 | |
6 cuotas de $13.426,42 | Total $80.558,54 | |
9 cuotas de $10.557,55 | Total $95.017,91 | |
12 cuotas de $9.202,86 | Total $110.434,32 |
3 cuotas de $24.379,53 | Total $73.138,60 | |
6 cuotas de $14.532,40 | Total $87.194,40 | |
9 cuotas de $11.858,58 | Total $106.727,23 | |
12 cuotas de $10.689,35 | Total $128.272,16 |
1 cuota de $57.653,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.653,00 |
1 cuota de $57.653,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.653,00 |
2 cuotas de $34.113,28 | Total $68.226,56 | |
3 cuotas de $23.309,11 | Total $69.927,32 | |
6 cuotas de $12.898,90 | Total $77.393,39 | |
9 cuotas de $9.599,22 | Total $86.393,02 |
3 cuotas de $24.565,94 | Total $73.697,83 | |
6 cuotas de $13.529,24 | Total $81.175,42 |
3 cuotas de $24.821,54 | Total $74.464,61 | |
6 cuotas de $13.626,29 | Total $81.757,72 | |
9 cuotas de $10.196,25 | Total $91.766,28 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.