1 cuota de $53.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.881,00 |
2 cuotas de $31.108,20 | Total $62.216,39 | |
3 cuotas de $21.212,95 | Total $63.638,85 | |
6 cuotas de $11.567,35 | Total $69.404,12 | |
9 cuotas de $8.356,94 | Total $75.212,49 | |
12 cuotas de $6.772,39 | Total $81.268,71 |
1 cuota de $53.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.881,00 |
3 cuotas de $21.466,19 | Total $64.398,57 | |
6 cuotas de $12.238,17 | Total $73.429,03 | |
9 cuotas de $9.398,64 | Total $84.587,78 | |
12 cuotas de $8.129,74 | Total $97.556,94 |
3 cuotas de $21.942,14 | Total $65.826,42 | |
6 cuotas de $12.654,85 | Total $75.929,11 | |
9 cuotas de $10.170,94 | Total $91.538,43 | |
12 cuotas de $8.910,57 | Total $106.926,84 |
1 cuota de $53.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.881,00 |
1 cuota de $53.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.881,00 |
2 cuotas de $31.881,39 | Total $63.762,78 | |
3 cuotas de $21.784,09 | Total $65.352,26 | |
6 cuotas de $12.054,98 | Total $72.329,85 | |
9 cuotas de $8.971,19 | Total $80.740,68 |
3 cuotas de $22.958,69 | Total $68.876,08 | |
6 cuotas de $12.644,07 | Total $75.864,45 |
3 cuotas de $23.197,57 | Total $69.592,70 | |
6 cuotas de $12.734,77 | Total $76.408,65 | |
9 cuotas de $9.529,15 | Total $85.762,39 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.