1 cuota de $89.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.840,00 |
2 cuotas de $51.869,12 | Total $103.738,25 | |
3 cuotas de $35.370,01 | Total $106.110,02 | |
6 cuotas de $19.287,15 | Total $115.722,90 | |
9 cuotas de $13.934,18 | Total $125.407,66 | |
12 cuotas de $11.292,14 | Total $135.505,67 |
1 cuota de $89.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.840,00 |
3 cuotas de $35.792,26 | Total $107.376,77 | |
6 cuotas de $20.405,66 | Total $122.433,95 | |
9 cuotas de $15.671,09 | Total $141.039,82 | |
12 cuotas de $13.555,36 | Total $162.664,30 |
3 cuotas de $36.585,84 | Total $109.757,53 | |
6 cuotas de $21.100,42 | Total $126.602,53 | |
9 cuotas de $16.958,80 | Total $152.629,18 | |
12 cuotas de $14.857,29 | Total $178.287,48 |
1 cuota de $89.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.840,00 |
1 cuota de $89.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.840,00 |
2 cuotas de $53.158,33 | Total $106.316,66 | |
3 cuotas de $36.322,31 | Total $108.966,94 | |
6 cuotas de $20.100,20 | Total $120.601,22 | |
9 cuotas de $14.958,36 | Total $134.625,24 |
3 cuotas de $38.280,82 | Total $114.842,47 | |
6 cuotas de $21.082,45 | Total $126.494,72 |
3 cuotas de $38.679,11 | Total $116.037,34 | |
6 cuotas de $21.233,68 | Total $127.402,10 | |
9 cuotas de $15.888,70 | Total $142.998,33 |
BENEFICIOS:
ALTA DILUCIÓN URINARIA
UNA ALTA DILUCIÓN URINARIA REDUCE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE LOS CRISTALES, ADEMÁS DE AYUDAR EN LA DISOLUCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE ESTRUVIITA.
BAJO RSS
EL RSS CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE IONES FORMADORES DE CRISTALES URINARIOS.