1 cuota de $83.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.185,00 |
1 cuota de $83.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.185,00 |
2 cuotas de $48.026,86 | Total $96.053,72 | |
3 cuotas de $32.749,93 | Total $98.249,80 | |
6 cuotas de $17.858,43 | Total $107.150,60 | |
9 cuotas de $12.901,99 | Total $116.117,94 | |
12 cuotas de $10.455,66 | Total $125.467,94 |
1 cuota de $83.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.185,00 |
3 cuotas de $33.140,90 | Total $99.422,71 | |
6 cuotas de $18.894,09 | Total $113.364,52 | |
9 cuotas de $14.510,24 | Total $130.592,13 | |
12 cuotas de $12.551,23 | Total $150.614,76 |
3 cuotas de $33.875,70 | Total $101.627,11 | |
6 cuotas de $19.537,38 | Total $117.224,30 | |
9 cuotas de $15.702,56 | Total $141.323,00 | |
12 cuotas de $13.756,72 | Total $165.080,63 |
1 cuota de $83.185,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.185,00 |
2 cuotas de $49.220,56 | Total $98.441,13 | |
3 cuotas de $33.631,70 | Total $100.895,09 | |
6 cuotas de $18.611,26 | Total $111.667,54 | |
9 cuotas de $13.850,30 | Total $124.652,72 |
3 cuotas de $35.445,13 | Total $106.335,39 | |
6 cuotas de $19.520,75 | Total $117.124,48 |
3 cuotas de $35.813,92 | Total $107.441,75 | |
6 cuotas de $19.660,77 | Total $117.964,65 | |
9 cuotas de $14.711,73 | Total $132.405,56 |
BENEFICIOS:
ALTA DILUCIÓN URINARIA
UNA ALTA DILUCIÓN URINARIA REDUCE LA CONCENTRACIÓN DE LOS IONES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE LOS CRISTALES, ADEMÁS DE AYUDAR EN LA DISOLUCIÓN DE LOS CÁLCULOS DE ESTRUVIITA.
BAJO RSS
EL RSS CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN DE IONES FORMADORES DE CRISTALES URINARIOS.