1 cuota de $84.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.400,00 |
1 cuota de $84.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.400,00 |
2 cuotas de $48.728,34 | Total $97.456,68 | |
3 cuotas de $33.228,28 | Total $99.684,84 | |
6 cuotas de $18.119,27 | Total $108.715,64 | |
9 cuotas de $13.090,44 | Total $117.813,96 | |
12 cuotas de $10.608,38 | Total $127.300,52 |
1 cuota de $84.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.400,00 |
3 cuotas de $33.624,96 | Total $100.874,88 | |
6 cuotas de $19.170,05 | Total $115.020,32 | |
9 cuotas de $14.722,17 | Total $132.499,56 | |
12 cuotas de $12.734,55 | Total $152.814,64 |
3 cuotas de $34.370,49 | Total $103.111,48 | |
6 cuotas de $19.822,75 | Total $118.936,48 | |
9 cuotas de $15.931,91 | Total $143.387,16 | |
12 cuotas de $13.957,65 | Total $167.491,80 |
1 cuota de $84.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.400,00 |
2 cuotas de $49.939,48 | Total $99.878,96 | |
3 cuotas de $34.122,92 | Total $102.368,76 | |
6 cuotas de $18.883,09 | Total $113.298,56 | |
9 cuotas de $14.052,60 | Total $126.473,40 |
3 cuotas de $35.962,84 | Total $107.888,52 | |
6 cuotas de $19.805,87 | Total $118.835,20 |
3 cuotas de $36.337,01 | Total $109.011,04 | |
6 cuotas de $19.947,94 | Total $119.687,64 | |
9 cuotas de $14.926,61 | Total $134.339,48 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.