1 cuota de $91.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.996,00 |
2 cuotas de $53.113,89 | Total $106.227,78 | |
3 cuotas de $36.218,83 | Total $108.656,48 | |
6 cuotas de $19.750,01 | Total $118.500,05 | |
9 cuotas de $14.268,58 | Total $128.417,22 | |
12 cuotas de $11.563,13 | Total $138.757,57 |
1 cuota de $91.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.996,00 |
3 cuotas de $36.651,21 | Total $109.953,62 | |
6 cuotas de $20.895,36 | Total $125.372,15 | |
9 cuotas de $16.047,17 | Total $144.424,52 | |
12 cuotas de $13.880,66 | Total $166.567,96 |
3 cuotas de $37.463,84 | Total $112.391,51 | |
6 cuotas de $21.606,79 | Total $129.640,76 | |
9 cuotas de $17.365,78 | Total $156.292,00 | |
12 cuotas de $15.213,84 | Total $182.566,06 |
1 cuota de $91.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.996,00 |
1 cuota de $91.996,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.996,00 |
2 cuotas de $54.434,03 | Total $108.868,07 | |
3 cuotas de $37.193,98 | Total $111.581,95 | |
6 cuotas de $20.582,57 | Total $123.495,43 | |
9 cuotas de $15.317,33 | Total $137.856,01 |
3 cuotas de $39.199,50 | Total $117.598,49 | |
6 cuotas de $21.588,39 | Total $129.530,37 |
3 cuotas de $39.607,34 | Total $118.822,03 | |
6 cuotas de $21.743,25 | Total $130.459,53 | |
9 cuotas de $16.270,00 | Total $146.430,03 |
ROYAL CANIN WEIGHT CONTROL PARA GATOS CASTRADOS, CON BAJO CONTENIDO CALÓRICO, GRASAS REDUCIDAS Y ALTO EN FIBRAS (SOLUBLES E INSOLUBLES). GRACIAS A SU EFECTO DE SACIEDAD, CONTRIBUYE A MANTENER EL PESO IDEAL. ENRIQUECIDO CON L-CARNITINA PARA APROVECHAR MEJOR LAS GRASAS Y CON UN ÍNDICE S/O QUE PREVIENE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS URINARIOS.